



| 1С:УПП | 1С:ERP | |
| Платформа | 1С:Предприятие 8.2 | 1С:Предприятие 8.3 |
| Ведение ремонтов | Ремонт основных средств | Детализированный учет объектов ремонта |
| Финансовый результат - закрытие месяца | Дает подсказки, что нужно для закрытия | Процедура происходит автоматически |
| Финансовый результат - направления деятельности | ❌ | ✅ |
| Финансовый результат - интеркампани | ❌ | ✅ |
| МСФО - получение данных | Механизм трансформации | Настройка проводок по документам |
| Учет обособленных подразделений | ❌ | ✅ |
| Учет сложного НДС | Требуются настройки | Автоматический учет |
| Единый план счетов для бухгалтерского и налогового учета | ❌ | ✅ |
| Учет услуг с возможностью количественного распределения | ❌ | ✅ |
| Раздельный учет затрат по видам деятельности, с различным налогообложением | ❌ | ✅ |
| Предварительный расчет себестоимости | ❌ | ✅ |
| Учет планового ФОТ | ❌ | ✅ |
| Ведение раздельного учета по партнерам и контрагентам | ❌ | ✅ |
| Диспетчеризация производства | ❌ | ✅ |
| Хранение и отслеживание графиков оплат | ❌ | ✅ |
| Охрана труда, кадровый резерв, обучение персонала | ❌ | ✅ |
Множество компаний длительное время настраивали систему УПП под свои уникальные бизнес-процессы и привыкли к её функционалу. Поэтому они медлят с переходом на новые ERP-системы, опасаясь разрушить уже установленные механизмы. Тем не менее, учитывая грядущие изменения, переход с 1С:УПП на 1С:ERP представляет собой целесообразное решение, которое открывает новые горизонты для роста и развития бизнеса.
